Comparativo lado a lado de los tres caminos. Cada opción responde a objetivos distintos del programa.
TOSCANA | PRAGA | MALTA | |
|---|---|---|---|
| País | Italia · Florencia | República Checa | Malta · Attard |
| Fechas | Agosto 2027 | 01 al 08 de agosto 2027 | 02 al 07 de agosto 2027 |
| Programa | 7 días · 6 noches | 8 días · 7 noches | 6 días · 5 noches |
| Participantes | 51 | 51 | 51 |
| Viajeros aéreos | 33 | 33 | 33 |
| Hospedaje | Portrait Firenze | Andaz Prague | Corinthia Palace |
| Noches | 6 | 7 | 5 |
| Días de agenda | 7 | 8 | 6 |
| Experiencias | 10 | 10 | 9 |
| Mesas del programa | 11 | 12 | 8 |
| Servicios en destino | USD 665,481.96 | USD 454,551.35 | USD 683,756.50 |
| Por participante (destino) | USD 13,048.67 | USD 8,912.77 | USD 13,406.99 |
| Servicios en México | MXN 308,600.48 | MXN 322,474.08 | MXN 324,794.08 |
| Aéreo (total) | MXN 1,065,403.95 | MXN 1,098,078.60 | MXN 949,445.52 |
| Aéreo (promedio por viajero) | MXN 32,284.97 | MXN 33,275.11 | MXN 28,771.08 |
Propuesta preliminar · Información sujeta a actualización